Box inseriti di scuma
Materiale Foam
Foam PE, foam EVA
Dimensioni Massime 60 * 80cm
Gamma di spessore da 1mm à 300mm
Pictures di scuma
Applicazioni
Pacchettu di prutezzione
casella inserimentu scuma,
E linii di strumentazione
Vini medichi, vinu

Opzioni di materiale
| Prudutti | I nostri tipi | Densità | Dimensione di u bloccu (mm) | Cura di Durità C | Usu tipicu | |||
| L-3500 | 27 kg / m3 | 2000x1000x90 | 15-20 | Cusinendu | ||||
| L-2500 | 40 kg / m3 | 1250x2480x102mm | 27-32 | Inserimentu di box per strumenta | ||||
| L-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x901250x2480x102mm | 20-27 | Flottante, barche | ||||
| L-2000 | 45 kg / m3 | 2000x1000x90 | 30-38 | Inserimentu di box per strumenta | ||||
| L-1700 | 60KG / m3 | 1250x2480x102mm | 37-42 | Filler foam | ||||
| L-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Sottu patatine di scossa | ||||
| L-600 cellula aspra | 120 kg / m3 | 2000x1000x50 | 55-65 | Schiuma di filler di schernu di schernu | ||||
| Gradu resistente à u focu per l'opzioni | ||||||||
| S-2000 | 50 chilò / m3 | 2000x1000x90 | 20-25 | Pacchettu, Sport, | ||||
| Schiuma di gomma | Grade | densità | Dimensione in mm | Durezza | ||||
| Schiuma EPDM | EPDM2025 | 130 chilò / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Guarnizione, sigillante | |||
| Schiuma CR | CR2025 | 150 kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Guarnizione, sigillante | |||
















